Bebedouro/ Dispensador de água com base no piso, MYL 850
| Série | 850 | |||
| Modelos | MYL850S-B | MYL850S-W | ||
| Foto | ||||
| cor opcional | ||||
| Especificação | Método de Resfriamento | Compressor | Compressor | |
| Método de aquecimento | Elemento de aquecimento | Elemento de aquecimento | ||
| Poder refrigerando | 100W | 90W | ||
| Poder do aquecimento | 420W/550W | 420W/550W | ||
| Volume do reservatório | 1.5L | 1.5L | ||
| Saída Fria | 1L/H | 2L/H | ||
| Temp de água fria. | ≤10℃ | ≤10℃ | ||
| Volume do tanque quente | 1L | 1L | ||
| Saída quentes | 4L/H | 4L/H | ||
| Temp de água quente. | ≥85℃ | ≥85℃ | ||
| Dimensões do produto | 310*346*1002mm | 310*346*1002mm | ||
| Dimensões da embalagem | 358*386*1050mm | 358*386*1050mm | ||
| N.W.(kg) | 17.5 | 16 | ||
| G.W.(kg) | 19.2 | 17.8 | ||
| Carregamento do recipiente | 20' | 192 | 192 | |
| 40' | 396 | 396 | ||
| 40'HQ | 396 | 396 | ||
| Certificação | UL | √ | √ | |
| cUL | √ | √ | ||
| GS | √ | √ | ||
| CE/EMC | ||||
| CE/LVD | √ | √ | ||
| CB | ||||



